別再亂用星塵了,小心別後悔【224/366】

深入研究過IV值之後
真的建議大家可以留怪!!
至於要不要 power up (升級)
真的要好好考慮一下
畢竟星塵跟糖果都取得不易

列一下心塵的累計跟糖果的累計表給大家看
這樣計算自己寵物升到現在等級也有個譜


等級序 等級 所需星塵 累計星塵 所需糖果 累計糖果
1 1 200 200 1 1
2 1.5 200 400 1 2
3 2 200 600 1 3
4 2.5 200 800 1 4
5 3 400 1,200 1 5
6 3.5 400 1,600 1 6
7 4 400 2,000 1 7
8 4.5 400 2,400 1 8
9 5 600 3,000 1 9
10 5.5 600 3,600 1 10
11 6 600 4,200 1 11
12 6.5 600 4,800 1 12
13 7 800 5,600 1 13
14 7.5 800 6,400 1 14
15 8 800 7,200 1 15
16 8.5 800 8,000 1 16
17 9 1,000 9,000 1 17
18 9.5 1,000 10,000 1 18
19 10 1,000 11,000 1 19
20 10.5 1,000 12,000 1 20
21 11 1,300 13,300 2 22
22 11.5 1,300 14,600 2 24
23 12 1,300 15,900 2 26
24 12.5 1,300 17,200 2 28
25 13 1,600 18,800 2 30
26 13.5 1,600 20,400 2 32
27 14 1,600 22,000 2 34
28 14.5 1,600 23,600 2 36
29 15 1,900 25,500 2 38
30 15.5 1,900 27,400 2 40
31 16 1,900 29,300 2 42
32 16.5 1,900 31,200 2 44
33 17 2,200 33,400 2 46
34 17.5 2,200 35,600 2 48
35 18 2,200 37,800 2 50
36 18.5 2,200 40,000 2 52
37 19 2,500 42,500 2 54
38 19.5 2,500 45,000 2 56
39 20 2,500 47,500 2 58
40 20.5 2,500 50,000 2 60
41 21 3,000 53,000 3 63
42 21.5 3,000 56,000 3 66
43 22 3,000 59,000 3 69
44 22.5 3,000 62,000 3 72
45 23 3,500 65,500 3 75
46 23.5 3,500 69,000 3 78
47 24 3,500 72,500 3 81
48 24.5 3,500 76,000 3 84
49 25 4,000 80,000 3 87
50 25.5 4,000 84,000 3 90
51 26 4,000 88,000 3 93
52 26.5 4,000 92,000 3 96
53 27 4,500 96,500 3 99
54 27.5 4,500 101,000 3 102
55 28 4,500 105,500 3 105
56 28.5 4,500 110,000 3 108
57 29 5,000 115,000 3 111
58 29.5 5,000 120,000 3 114
59 30 5,000 125,000 3 117
60 30.5 5,000 130,000 3 120
61 31 6,000 136,000 4 124
62 31.5 6,000 142,000 4 128
63 32 6,000 148,000 4 132
64 32.5 6,000 154,000 4 136
65 33 7,000 161,000 4 140
66 33.5 7,000 168,000 4 144
67 34 7,000 175,000 4 148
68 34.5 7,000 182,000 4 152
69 35 8,000 190,000 4 156
70 35.5 8,000 198,000 4 160
71 36 8,000 206,000 4 164
72 36.5 8,000 214,000 4 168
73 37 9,000 223,000 4 172
74 37.5 9,000 232,000 4 176
75 38 9,000 241,000 4 180
76 38.5 9,000 250,000 4 184
77 39 10,000 260,000 4 188
78 39.5 10,000 270,000 4 192
79 40 10,000 280,000 4 196
80 40.5 10,000 290,000 4 200

所以上面就可以看到
我們常見的高IV低CP的PM
通常就是等級低的PM
CP超級通常就是一級的PM
Power up到40級要28萬的星塵
還要196顆糖果
然後給大家有個譜,自己應該會有多少星塵
成就裡面第三個,可以看到自己累計抓了多少PM
這個數字*100就是你最少可以使用的星塵數
所以每抓100隻PM才會有1萬的星塵
另外孵蛋好像可以拿到500~1000的星塵(未確認)
所以要把低IV進化到滿等,最少要抓超過2800隻PM
抓一隻PM經驗為100,參考已知經驗值表格
PS:不包含第一次抓到跟其他經驗加成
練到40等的累計經驗值為2000萬
每一隻PM取得的經驗跟星塵數是一樣的
所以玩家40等的時候,應該有2000萬的星塵
但是因為經驗取得還有其他方式
例如: 進化一次500XP、抓寵的Nice、Great、Excellent的經驗增加
或是開 lucky egg 的經驗兩倍加成
所以實際上算少一點,一半好了
40滿等的時候,應該只會有1000萬的星塵
一隻需要28萬,從1等開始升
如果抓到30等PM,28萬扣掉12萬,需要16萬星塵
所以低CP高IV跟高CP高IV的PM
星塵需求會差大概10萬星塵
所以都練低CP高IV的PM
40等大約可以練個30隻
都練高CP高IV的PM
40等大約可以練個50~60隻
附上簡易經驗值參考:

  • Level 7 – 21,000 XP
  • Level 20 – 210,000 XP
  • Level 30 – 2,000,000 XP
  • Level 40 – 20,000,000 XP

詳細經驗值表


照經驗值表來看
30級訓練師應該有100萬的星塵可以用
練低CP的話,應該只能練個8隻,用掉所有的星塵
高CP的,直接抓就好~ 也不用花星塵
 

在〈別再亂用星塵了,小心別後悔【224/366】〉中有 1 則留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *